卒業年早見表

閲覧数1,459
ダウンロード数2
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    生まれた年
    昭和31年 昭和32年 昭和33年 昭和34年 昭和35年 昭和36年 昭和37年 昭和38年 昭和39年 昭和40年
    小学校 卒業3月
    中学校 卒業3月
    高等学校 入学4月
    卒業3月
    大学 入学4月
    短卒3月

    資料の原本内容

    生まれた年
    昭和31年 昭和32年 昭和33年 昭和34年 昭和35年 昭和36年 昭和37年 昭和38年 昭和39年 昭和40年
    小学校 卒業3月 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
    中学校 卒業3月 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
    高等学校 入学4月 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
    卒業3月 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
    大学 入学4月 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
    短卒3月 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
    卒業3月 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
    昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和45年 昭和46年 昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和50年
    小学校 卒業3月 54 55 56 57 58 59 60 61 62 60
    中学校 卒業3月 57 58 59 60 61 62 63 H1 H2 H3
    高等学校 入学4月 57 58 59 60 61 62 63 H1 H2 H3
    卒業3月 60 61 62 63 H1 H2 H3 H4 H5 H6
    大学 入学4月 60 61 62 63 H1 H2 H3 H4 H5 H6
    短卒3月 62 63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
    卒業3月 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
    昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年
    小学校 卒業3月 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10
    中学校 卒業3月 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
    高等学校 入学4月 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13
    卒業3月 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
    大学 入学4月 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
    短卒3月 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 -
    卒業3月 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 -
    ※早生まれの方(1~3月生まれ)は1年引いてください。

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。