条件入力
商品1個あたり
価格 7,200
変動費 5,900 固定費 1,080,000
変動費単価内訳 固定費内訳
費目 金額 費目 金額
材料1 200 製造間接費 150,000
材料2 600 広告費(雑誌) 350,000
材料3 1,500 ちらし 80,000
直接人件費 2,800 一般管理費 500,000
その他 800
損益分岐点分析
商品1個あたり 固定費
価格 7200 固定費 1080000
変動費 5900
限界利益 1300
変動費率 0.819444444444444
限界利益率 0.180555555555556
シミュレーション 損益分岐点時 現在 目標
販売数 830.769230769231 320 500
売上高 5981538.46153846 2304000 3600000
変動費 4901538.46153846 1888000 2950000
限界利益 1080000 416000 650000
固定費 1080000 1080000 1080000
営業利益 0 -664000 -430000
シミュレーション
印 刷
終 了
グラフ
シミュレーション 損益分岐点時 現在 目標
販売数 830.769 130 350
売上高 5,981,538 936,000 2,520,000
変動費 4,901,538 767,000 2,065,000
限界利益 1,080,000 169,000 455,000
固定費 1,080,000 1,080,000 1,080,000
営業利益 0 -911,000 -625,000
条件入力
印 刷
終 了
グラフ
損益分岐点分析
商品1個あたり 固定費
価格 7,200 固定費 1,080,000
変動費 5,900
限界利益 1,300
変動費率 81.944%
限界利益率 18.056%
シミュレーション 損益分岐点時 現在 目標
販売数 830.769 130 350
売上高 5,981,538 936,000 2,520,000
変動費 4,901,538 767,000 2,065,000
限界利益 1,080,000 169,000 455,000
固定費 1,080,000 1,080,000 1,080,000
営業利益 0 -911,000 -625,000
0
0
0
0 0 0 0
70 70 70
140 140 140
210 210 210
280 280 280
350 350 350
0 1080000 1080000
504000 1080000 1493000
1008000 1080000 1906000
1512000 1080000 2319000
2016000 1080000 2732000
2520000 1080000 3145000
条件入力
シミュレーション
印 刷
終 了
グラフ
(損益分岐点図表用)
0 70 140 210 280 350
売上高 0 504,000 1,008,000 1,512,000 2,016,000 2,520,000
変動費 0 413,000 826,000 1,239,000 1,652,000 2,065,000
固定費 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
総費用 1,080,000 1,493,000 1,906,000 2,319,000 2,732,000 3,145,000
利益 -1,080,000 -989,000 -898,000 -807,000 -716,000 -625,000
0
0
0
0 0 0 0
70 70 70
140 140 140
210 210 210
280 280 280
350 350 350
0 1080000 1080000
504000 1080000 1493000
1008000 1080000 1906000
1512000 1080000 2319000
2016000 1080000 2732000
2520000 1080000 3145000
条件入力
シミュレーション
印 刷
終 了
ファイルクローズ 確認
OK
キャンセル
ファイルの保存方法を指定してください
同じ名前で保存する
別の名前で保存する
ファイルの保存はしない