振り子の周期(角度分割計算)

閲覧数3,730
ダウンロード数4
履歴確認

    • ページ数 : 111ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    一般的に知られている振り子の周期を求める式2π√(l/G)はθとsinθがほぼ等しくなる微小角度の場合であり、広い角度においては誤差が大きくなるので適用できない。広い角度の周期を求めようとすると難解な数式である楕円積分を解かなければならないので高レベルの知識が要る。そこで高校物理程度の知識で0度から180度までの任意の角度に於いて周期を求める方法を考案したので紹介する。振り子の長さと角度を入力すると、振り子の周期、速度、張力の表、及び張力が時間とともに変化する様子のグラフが出力される。分割数nはユーザーが設定できる。

    資料の原本内容

    円周方向の加速度 9.8 v0+αt
    エンシュウ 1 半径
    角度 1.5707963267949 ハンケイ
    カクド 10
    カクド 1.5707963267949 半径
    エンシュウ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    円周方向の速度比率 ブンカツスウ 0.15707963267949 0.314159265358979 0.471238898038469 0.628318530717959 0.785398163397448 0.9424**********8 1.09955742875643 1.25663706143592 1.41371669411541 1.5707963267949 1
    分割数 ブンカツスウ 0.987688340595138 0.951056516295154 0.891006524188368 0.809016994374947 0.707106781186548 0.5877**********3 0.453990499739547 0.309016994374947 0.156434465040231 6.1257422745431e-17 5.85310236808735
    カソクド ホウコウ 0.987688340595138 1.93874485689029 2.82975138107866 3.63876837545361 4.3458********** 4.93366040893263 5.38765090867217 5.69666790304712 5.85310236808735 5.85310236808735 41.4650120674845
    角度÷分割数 0.0374160560932669 0.11086046495632 0.218058385649239 0.35590385374937 0.520536260503513 0.707435413828055 0.911532840439725 1.12733658848913 1.34906645764201 1.5707963267949 6.90894264814553
    分割数 ブンカツスウ 0.999300101031548 0.993861269625023 0.976319327331445 0.937331935001389 0.867552597715826 0.760031064123177 0.6125348456749 0.429067113607558 0.219917470612643 6.1257422745431e-17 6.79591572472351
    カソクド ホウコウ 0.999300101031548 1.99316137065657 2.96948069798802 3.90681263298941 4.77436523070523 5.5343********** 6.14693114050331 6.57599825411087 6.79591572472351 6.79591572472351 46.4922771722604
    カクド 0.0337625305435176 0.101103834307508 0.201431236116748 0.333427501015495 0.494735051931578 0.681721147250882 0.889402453563079 1.11158029751541 1.34118831215515 1.5707963267949 6.75914869119427
    分割数 ブンカツスウ 0.999430099904897 0.994893359568634 0.979781231414732 0.9449**********3 0.880094537667383 0.776489322180441 0.629876250630556 0.443245491687889 0.227595843057686 -1.607871821796e-16 6.87633226707106
    カソクド ホウコウ 0.999430099904897 1.99432345947353 2.97410469088826 3.91903082184711 4.79912535951449 5.57561468169493 6.20549093232549 6.6487********** 6.87633226707106 6.87633226707106 46.8685210038042
    重力定数 0.0334958538523425 0.100335512913221 0.200012494902296 0.331358632730152 0.492201098528074 0.679067568261975 0.887044311578982 1.10987640717295 1.3403********** 1.5707963267949 6.74452457371881
    分割数 ブンカツスウ 0.999439066336293 0.994970613874929 0.980064095410859 0.94560121505792 0.881294828119274 0.778158687216122 0.631706055896687 0.444772215278028 0.228425346814587 2.83302027670462e-16 6.8844321240047
    カソクド ホウコウ 0.999439066336293 1.99440968021122 2.97447377562208 3.92007499068 4.80136981879927 5.5795285060154 6.21123456191208 6.65600677719011 6.8844321240047 6.8844321240047 46.9054014247759
    ジュウリョク 0.0334698172613256 0.100259809557292 0.199870778421678 0.331148610165554 0.491939773781309 0.678790384079401 0.886795947156397 1.10969630999626 1.34024631839558 1.5707963267949 6.7430140756097
    分割数 ブンカツスウ 0.999439937952305 0.994978194020645 0.980092242022978 0.94566952043446 0.881418291437694 0.778332747757331 0.631898570501164 0.44493351096969 0.228513013720921 2.83302027670462e-16 6.88527602881719
    カソクド ホウコウ 0.999439937952305 1.99441813197295 2.97451037399593 3.92017989443039 4.80159818586808 5.57993093362541 6.21182950412658 6.65676301509627 6.88527602881719 6.88527602881719 46.9092220347023
    テイスウ 0.0334671204358541 0.100251955909754 0.199856037299755 0.331126689667238 0.491912404414905 0.678761271953658 0.88676981578625 1.109677347374 1.34023683708445 1.5707963267949 6.74285580672076
    分割数 ブンカツスウ 0.9994**********5 0.994978980076659 0.980095168658393 0.945676647206782 0.881431218659061 0.778351025533873 0.631918823432408 0.444950493124048 0.228522244154424 2.83302027670462e-16 6.88536462903972
    カソクド カイメ 0.9994**********5 1.99441900827073 2.97451417692913 3.9201********** 4.80162204279497 5.57997306832884 6.21189189176125 6.6568423848853 6.88536462903972 6.88536462903972 46.9096226833796
    ホウコウ ケイサン 0.0585 ソクド
    テイスウ 0.0334671204358541 0.100251955909754 0.199856037299755 0.331126689667238 0.491912404414905 0.678761271953658 0.88676981578625 1.109677347374 1.34023683708445 1.5707963267949 6.74285580672076
    分割数 ブンカツスウ 0.99944002819...

    コメント1件

    tomochan7 販売
    ページ数は111になっていますが、Excelファイルでワークシートが2枚のみです。
    2015/02/20 22:54 (9年8ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。